کاتالوگ / بردهای توسعه / برد توسعه ESP32-H2-Mini-1-N4 برند Espressif

Verified · بررسی 2026/08/19
برد توسعه ESP32-H2-Mini-1-N4 برند Espressif
قصد خرید برد توسعه ESP32-H2-Mini-1-N4 برند Espressif را دارید؟ قیمت و خرید آنلاین انواع ESP32 از کافه ربات. بهترین قیمت و ارسال رایگان
منبع اصلی: Cafe Robot · آخرین بررسی: 2026/08/19
| ADC Channels | 5 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Antenna Type | Internal Antenna Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Architecture | RISC-V Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Bluetooth Ver. | 5.3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Clock Speed (MHz) | 96MHz Cafe Robot · 2026/08/19 |
| CPU Cores | single-core Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Ethernet Support | No Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Flash | 4MB Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Form Factor | compact Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPIO Pins | 19 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPIO Voltage (V) | 3.3V Cafe Robot · 2026/08/19 |
| I2C interface Pins | 2 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| IDE Support | ESP-IDF Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Input Voltage (V) | 5V Cafe Robot · 2026/08/19 |
| MCU/SoC | ESP32-H2-MINI-1-N4 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Operating Voltage (V) | 5V Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Product Family | ESP32 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| PWM Channels | LED PWM Cafe Robot · 2026/08/19 |
| SPI interface Pins | 3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| SRAM | 320 KB Cafe Robot · 2026/08/19 |
| UART interface Pins | 2 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| USB Ports | USB-C Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Wireless | Thread, Zigbee, IEEE 802.15.4, Bluetooth 5.3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
دیتاشیت و مستندات
vat_certificate.pdf برد توسعه ESP32-H2-Mini-1-N4 برند Espressif برد توسعه ESP32-H2-Mini-1-N4 برند Espressif برد توسعه ESP32-H2-Mini-1-N4 برند Espressif برد توسعه ESP32-H2-Mini-1-N4 برند Espressif برد توسعه ESP32-H2-Mini-1-N4 برند Espressifفروشندگان تأییدشده
خرید از فروشنده انجام میشود؛ Hamrah فقط مسیر، قیمت، وضعیت و زمان بررسی را شفاف نشان میدهد.
برای این محصول هنوز فروشندهٔ تأییدشده با قیمت بهروز نداریم.
سازگاریهای بررسیشده
برای پاسخ مهندسیِ قطعی، از بررسی سازگاری استفاده کنید؛ بدون دادهٔ کافی نتیجهگیری نمیکنیم.






