کاتالوگ / بردهای توسعه / برد اورنج پای Orange Pi 3 دارای رم 2GB

Verified · بررسی 2026/08/19
برد اورنج پای Orange Pi 3 دارای رم 2GB
قصد خرید برد اورنج پای Orange Pi 3 دارای رم 2GB را دارید؟ قیمت و خرید آنلاین انواع بردهای اورنج پای از کافه ربات. بهترین قیمت و ارسال رایگان
منبع اصلی: Cafe Robot · آخرین بررسی: 2026/08/19
| Architecture | ARM Cortex-A53 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Audio Interface | Onboard MIC, 3.5 mm AV Jack Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| CPU | 1.8GHZ ARM Cortex™-A53 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Dimensions (mm) | 60mm,93.5mm Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Ethernet | 1 Gbps Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPIO Pins | 26pin connector with1 _I2C, 1*SPI, 1_UART &Multiple GPIO Ports,3pin Debug ports Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPU/VPU | Mali T720,OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1,Microsoft DirectX 11 FL9_3,ASTC,Floating point operation greater than 70 GFLOPS Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Hardware Interfaces | I2C, SPI, UART Cafe Robot · 2026/08/19 |
| OS Support | Ubuntu, Debian, Android Cafe Robot · 2026/08/19 |
| PCIe | PCIe 2.0 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Power Input | DC input,MicroUSB (OTG) Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Processor (SoC) | H6 Quad-core 64-bit Cafe Robot · 2026/08/19 |
| RAM | 2GB Cafe Robot · 2026/08/19 |
| RAM Type | LPDDR3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Storage Capacity | 8GB EMMC Flash Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Storage Support | microSD, eMMC Cafe Robot · 2026/08/19 |
| USB Ports | 1*USB 2.0 Host,1*USB OTG 2.0,4*USB 3.0 Host Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Video Decoding | H265/HEVC Main/Main10 profile@Level5.2 High-tier (4K@60fps, up to 6Kx4K@30fps) Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Video Output | HDMI Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Wi-Fi | WiFi 5 Cafe Robot · 2026/08/19 |
دیتاشیت و مستندات
vat_certificate.pdf برد اورنج پای Orange Pi 3 دارای رم 2GB برد اورنج پای Orange Pi 3 دارای رم 2GBفروشندگان تأییدشده
خرید از فروشنده انجام میشود؛ Hamrah فقط مسیر، قیمت، وضعیت و زمان بررسی را شفاف نشان میدهد.
برای این محصول هنوز فروشندهٔ تأییدشده با قیمت بهروز نداریم.
سازگاریهای بررسیشده
برای پاسخ مهندسیِ قطعی، از بررسی سازگاری استفاده کنید؛ بدون دادهٔ کافی نتیجهگیری نمیکنیم.



