کاتالوگ / بردهای توسعه / برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM

Verified · بررسی 2026/08/19
برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM
قصد خرید برد چهار هسته ای نانوپای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM را دارید؟ قیمت و خرید آنلاین انواع بردهای نانو پای از کافه ربات. بهترین قیمت و ارسال رایگان
منبع اصلی: Cafe Robot · آخرین بررسی: 2026/08/19
| Architecture | ARM Cortex-A7 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Camera/Display | No Cafe Robot · 2026/08/19 |
| CPU | Quad-core Cortex-A7@1.2GHz Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Dimensions (mm) | 40x40mm Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Ethernet | 100 Mbps Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPIO Pins | 36 pins (24-pin + 12-pin headers) Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPU/VPU | Mali400MP2 @ 600MHz Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Hardware Interfaces | I2C, SPI, UART Cafe Robot · 2026/08/19 |
| OS Support | Linux, Ubuntu Cafe Robot · 2026/08/19 |
| PCIe | No Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Power Input | 5V/2A Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Processor (SoC) | Allwinner H3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| RAM | 512MB Cafe Robot · 2026/08/19 |
| RAM Type | DDR3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Storage Capacity | 8GB eMMC Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Storage Support | microSD, eMMC Cafe Robot · 2026/08/19 |
| USB Ports | 2x USB Host, 1x Micro USB OTG Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Video Output | No Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Weight (g) | 7.5g Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Wi-Fi | WiFi 4 Cafe Robot · 2026/08/19 |
دیتاشیت و مستندات
برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAM برد چهار هسته ای NanoPi NEO Air دارای 512MB RAMفروشندگان تأییدشده
خرید از فروشنده انجام میشود؛ Hamrah فقط مسیر، قیمت، وضعیت و زمان بررسی را شفاف نشان میدهد.
برای این محصول هنوز فروشندهٔ تأییدشده با قیمت بهروز نداریم.
سازگاریهای بررسیشده
برای پاسخ مهندسیِ قطعی، از بررسی سازگاری استفاده کنید؛ بدون دادهٔ کافی نتیجهگیری نمیکنیم.








