کاتالوگ / بردهای توسعه / برد اورنج پای Orange Pi Zero Plus 2 دارای رم 512MB

Verified · بررسی 2026/08/19
برد اورنج پای Orange Pi Zero Plus 2 دارای رم 512MB
قصد خرید برد برد اورنج پای Orange Pi Zero Plus 2 دارای رم 512MB را دارید؟ قیمت و خرید آنلاین انواع بردهای اورنج پای از کافه ربات. بهترین قیمت و ارسال رایگان
منبع اصلی: Cafe Robot · آخرین بررسی: 2026/08/19
| Architecture | ARM Cortex-A53 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Camera/Display | CSI (Camera) Cafe Robot · 2026/08/19 |
| CPU | H5: Quad-core Cortex-A53 H3: Quad-core Cortex-A7 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Dimensions (mm) | 48 x 46 mm Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Ethernet | 100 Mbps Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPIO Pins | 26-pin header, 13-pin header Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPU/VPU | H5: Mali450 GPU H3: Mali400MP2 GPU Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Hardware Interfaces | CSI (Camera), UART Cafe Robot · 2026/08/19 |
| OS Support | Ubuntu, Raspberry Pi OS, Debian, Android Cafe Robot · 2026/08/19 |
| PCIe | No Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Power Input | USB OTG Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Processor (SoC) | AllWinner H3/H5 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| RAM | 512MB Cafe Robot · 2026/08/19 |
| RAM Type | DDR3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Storage Capacity | TF card (Max. 32GB) / eMMC flash (8GB) Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Storage Support | microSD, eMMC Cafe Robot · 2026/08/19 |
| USB Ports | 1x USB OTG, 1x USB 2.0 Host Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Video Output | HDMI Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Weight (g) | 36 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Wi-Fi | WiFi 4 Cafe Robot · 2026/08/19 |
دیتاشیت و مستندات
برد اورنج پای Orange Pi Zero Plus 2 دارای رم 512MB برد اورنج پای Orange Pi Zero Plus 2 دارای رم 512MB برد اورنج پای Orange Pi Zero Plus 2 دارای رم 512MBفروشندگان تأییدشده
خرید از فروشنده انجام میشود؛ Hamrah فقط مسیر، قیمت، وضعیت و زمان بررسی را شفاف نشان میدهد.
برای این محصول هنوز فروشندهٔ تأییدشده با قیمت بهروز نداریم.
سازگاریهای بررسیشده
برای پاسخ مهندسیِ قطعی، از بررسی سازگاری استفاده کنید؛ بدون دادهٔ کافی نتیجهگیری نمیکنیم.








