کاتالوگ / بردهای توسعه / برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GB

Verified · بررسی 2026/08/19
برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GB
قصد خرید برد اورنج پای پی سی پلاس - Orange Pi PC Plus را دارید؟ قیمت و خرید آنلاین انواع بردهای اورنج پای از کافه ربات. بهترین قیمت و ارسال رایگان
منبع اصلی: Cafe Robot · آخرین بررسی: 2026/08/19
| Architecture | ARM Cortex-A7 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Bluetooth | No Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Camera/Display | CSI (Camera) Cafe Robot · 2026/08/19 |
| CPU | H3 Quad-core Cortex-A7 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Dimensions (mm) | 85mm × 56mm Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Ethernet | 100 Mbps Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPIO Pins | 40-pin header Cafe Robot · 2026/08/19 |
| GPU/VPU | Mali400MP2 GPU @600MHz Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Hardware Interfaces | CSI (Camera), UART Cafe Robot · 2026/08/19 |
| OS Support | Ubuntu, Raspberry Pi OS, Debian, Android Cafe Robot · 2026/08/19 |
| PCIe | No Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Power Input | DC input, USB OTG input Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Processor (SoC) | AllWinner H3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| RAM | 1GB Cafe Robot · 2026/08/19 |
| RAM Type | DDR3 Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Storage Capacity | 8GB eMMC Flash Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Storage Support | microSD, eMMC, SATA Cafe Robot · 2026/08/19 |
| USB Ports | 1x USB OTG, 3x USB 2.0 Host Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Video Output | HDMI Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Weight (g) | 50g Cafe Robot · 2026/08/19 |
| Wi-Fi | WiFi 4 Cafe Robot · 2026/08/19 |
دیتاشیت و مستندات
برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GB برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GB برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GB برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GB برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GB برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GB برد اورنج پای Orange Pi PC Plus دارای رم 1GBفروشندگان تأییدشده
خرید از فروشنده انجام میشود؛ Hamrah فقط مسیر، قیمت، وضعیت و زمان بررسی را شفاف نشان میدهد.
برای این محصول هنوز فروشندهٔ تأییدشده با قیمت بهروز نداریم.
سازگاریهای بررسیشده
برای پاسخ مهندسیِ قطعی، از بررسی سازگاری استفاده کنید؛ بدون دادهٔ کافی نتیجهگیری نمیکنیم.








